Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
Год: 2023 | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 4 709 372-24руб. (освоен на 100%) |
За счет ассигнований бюджета субъектов РФ: | 158 801 480-76руб. (освоен на 100%) |
За счет ассигнований бюджета МО: | 67 631 968-68руб. (освоен на 100%) |
За счет приносящей доход деятельности (присмотр и уход отделения дошкольного образования): | 5 721 855-27руб. (освоен на 100%) |
Год: 2024 | |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 10 106 739-80руб. (освоен на 0%) |
За счет ассигнований бюджета субъектов РФ: | 171 543 859-70руб. (освоен на 0%) |
За счет ассигнований бюджета МО: | 67 571 318-90руб. (освоен на 0%) |
За счет приносящей доход деятельности (присмотр и уход отделения дошкольного образования): | 3 904 795-80руб. (освоен на 0%) |
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года:
- Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного, автономного, казенного учреждения муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области и об использовании закрепленного за ним имущества (по состоянию на 01 января 2024 года)
- План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке (по состоянию на 30.09.2024 года)
- Государственное (муниципальное) задания на оказание услуг (выполнение работ)