Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
в МБОУ "Первомайский ЦО"
Уровень образования (программа) | п. Первомайское | п. Ленинское | п. Ильичево |
Основная образовательная программа дошкольного образования | 1-2 года - 2 чел. | 0-3 года - 4 чел. | 0-3 года - 2 чел. |
2-3 года - 0 чел. | 3-5 лет - 6 чел. | 3-5 лет - 0 чел. | |
3-4 года - 0 чел. | 5-7 лет - 0 чел. | 5-7 лет - 0 чел. | |
4-5 лет - 0 чел. | |||
5-6 лет - 12 чел. | |||
6-7 лет - 0 чел. | |||
Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 0 чел. | 48 чел. | 30 чел. |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 0 чел. | 47 чел. | программа не реализуется |
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 10 чел. | программа не реализуется |
По классам
Класс | п. Первомайское | п. Ленинское | п. Ильичево |
1 | 0 чел. | 17 чел. | 16 чел. (класс-комплект) |
2 | 0 чел. | 4 чел. | |
3 | 0 чел. | 13 чел. | 14 чел. (класс-комплект) |
4 | 0 чел. | 14 чел. | |
5 | 0 чел. | 14 чел. | программа не реализуется |
6 | 0 чел. | 15 чел. | |
7 | 0 чел. | 18 чел. | |
8 | 0 чел. | - | |
9 | 0 чел. | - | |
10 | 0 чел. | программа не реализуется | |
11 | 10 чел. |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
в МБОУ "Первомайский ЦО"
(финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц)
Обучение по образовательным программам не производится на платной основе, в том числе по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.